DIN 928 ნახშირბადოვანი ფოლადის უჟანგავი ფოლადის კვადრატული შედუღების კაკალი
მოკლე აღწერა:
EXW ფასი: 720-910 აშშ დოლარი/ტონა
მინ.შეკვეთის რაოდენობა:2ტონა
შეფუთვა: ჩანთა/ყუთი პლატაზე
პორტი: ტიანჯინი/ცინგდაო/შანხაი/ნინგბო
მიწოდება: 5-30 დღე რაოდენობაზე
გადახდა: T/T/LC
მიწოდების შესაძლებლობა: 600 ტონა თვეში
პროდუქტის დეტალი
პროდუქტის ტეგები
პროდუქტის სურათი:
პროდუქტის აღწერა:
1. სტანდარტი: | DIN928 |
2. ხარისხი: | კვადრატი |
3.მასალა: | დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადი, უჟანგავი ფოლადი |
4. ზომა: | M3-M16 |
5. დასრულება: | სადა |
6. მონიშვნა: | მომხმარებლის მოთხოვნის მიხედვით |
7. მიწოდების დრო: | ჩვეულებრივ 30-40 დღეში. |
8. ხარისხი: | უმაღლესი ხარისხის. |
9. პაკეტი: | მუყაო და პალეტები ან მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად. |
პროდუქტის უპირატესობები:
- ზუსტი დამუშავება
☆ გაზომეთ და დაამუშავეთ ზუსტი ჩარხების და საზომი ხელსაწყოების გამოყენებით მკაცრად კონტროლირებად გარემო პირობებში.
- მაღალი ხარისხის ნახშირბადოვანი ფოლადი (35#/45#)
☆ ხანგრძლივი ცხოვრებით, დაბალი სითბოს გამომუშავებით, მაღალი სიხისტე, მაღალი სიმტკიცე, დაბალი ხმაური, მაღალი აცვიათ წინააღმდეგობა და სხვა მახასიათებლები.
- ეკონომიურად ეფექტური
☆ მაღალი ხარისხის ნახშირბადოვანი ფოლადის გამოყენება, ზუსტი დამუშავებისა და ფორმირების შემდეგ, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას.
პროდუქტის პარამეტრი:
ძაფის სპეციფიკაცია | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
D | |||||||||||
P | უხეში კბილები | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
წვრილი კბილები 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
წვრილი კბილები 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | ნომინალური | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
მაქსიმალური მნიშვნელობა | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
მინიმალური | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | მინ=ნომინალური (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
მაქსიმალური მნიშვნელობა | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | მაქსიმალური მნიშვნელობა | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | მინიმალური | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | მინიმალური | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | ნომინალური | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
მაქსიმალური მნიშვნელობა | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
მინიმალური | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | მინიმალური | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
მაქსიმალური მნიშვნელობა | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | max=ნომინალური (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
მინიმალური | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | max=ნომინალური (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
მინიმალური | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重 კგ | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
გარანტირებული დატვირთვა (N) | უხეში კბილები | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
წვრილი კბილები 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
წვრილი კბილები 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
ჩვენი პაკეტი:
1. 25 კგ ტომრები ან 50 კგ ტომრები.
2. ჩანთები პლატაზე.
3. 25 კგ-იანი მუყაოები ან მუყაოები პლატასთან ერთად.
4. შეფუთვა მომხმარებელთა მოთხოვნით